Содержание
Описание
Устройства MECMAR применяют для высушивания зерновых, масленичных и зернобобовых культур. Эта техника имеет массу преимуществ, которые делают её востребованной у потребителей.
- Благодаря длинной камере сгорания пламя горелки отдаёт максимум энергии, не контактируя с высушиваемой продукцией, что важно для сушки прямым нагревом.
- Редукторная передача на ворошилку и шнек позволяют выдерживать большие на-грузки, увеличивая срок эксплуатации техники.
- Двухсторонняя разгрузка дает возможность выгружать продукцию в любую сторону или одновременно на обе стороны.
- Комплект лепестковой защиты нагревательной камеры не допускает попадания в камеру нагрева высушиваемого продукта.
- Центральный шнек с переменным шагом и двойной навивкой обеспечивает трав-мобезопасность продукта и долговечность эксплуатируемой техники.
- Возможность установки влагомера позволяет отслеживать влажность продукта, ис-пользуя для этого встроенный индикатор влаги.
- Возможность установки теплообменника позволяет выставлять щадящий режим высушивания для семенного материала.
Технические характеристики Mecmar
Показатель / Модель | Мекмар 7/61 F | Мекмар 9/87 F | Мекмар 13/119 Т | Мекмар 15/138 T | Мекмар 20/153 T | Мекмар 25/210 Т2 |
Емкость камеры сушки. м3 | 9 | 12 | 17 | 20 | 27 | 34 |
Емкость камеры сушки. т | 7 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 |
Диаметр рабочего цилиндра. м | 2.28 | 2.44 | 2.44 | 2.65 | 3.0 | 3.15 |
Высота в транспортном положении. м | 3.95 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
Высота цилиндра в рабочем положении. м | 3.95 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 6.9 |
Топливо | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ | ДТ/ПТ |
Требуемая мощность электродвигателя. кВт | 25 | 30 | 30 | 36 | 37 | 55 |
Производительность – с 20% до 15%. м3/сутки | 91 | 125 | 167 | 193 | 218 | 284 |
Время загрузки/разгрузки. ч | 0.15/0.15 | 0.15/0.15 | 0.22/0.22 | 0.26/0.26 | 0.34/0.34 | 0.43/0.43 |
Время сушки от 20% до 15%. ч | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |
Время охлаждения. ч | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Расход топлива л/т/% | Дт 1.0 | Дт 1.0 | Дт 1.0 | Дт 1.0 | Дт 1.0 | Дт 1.0 |
Емкость топливного бака. л | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1050 |
Требуемая мощность от ВОМ трактора. л.с. | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 70-75 | 75-85 |
Зерносушилка Mecmar: фото и видео
Фото
Видео
[td_block_video_youtube playlist_title=»Зерносушилка Memkar» playlist_yt=»MAqEGWGQZdM, qEaP9avku7sm, dLAdM7l6SsE, BQgqs4kzh1A» playlist_auto_play=»0″]