Описание
Пылевой вентилятор ВЦП 7-40 широко применяется в самых разных областях деятельности. Его можно устанавливать в вентиляционных системах, на пневмотранспортных и пылеочистных установках. Кроме того, устройство применяют при транспортировке самых разных сыпучих материалов, производстве цемента, изделий из железобетона, в процессе работы дерево- и металлообрабатывающих станков (в качестве вентилятора для удаления опилок и стружки), а также в других санитарно-технических и производственных процессах.
Помимо этого, вентиляторы ВЦП 7-40 предназначены для перемещения пылегазовоздушных потоков, содержащих неабразивные твердые примеси, без агрессивных и взрывоопасных составляющих, а также волокнистых или липких включений, температура которых достигает 80,0 градусов.
Технические характеристики ВЦП 7-40
Тип | D\ Dh |
Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об\мин | Параметры в раб. зоне | Масса не более, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительн. тис. м3\час | Полное давление, Па | ||||
№ 5 | 5 | АИР112М4 | 5.5 | 1810 | 2.7-6.2 | 1600-1220 | 470 |
АИР112М4 | 2030 | 3.0-5.2 | 2000-1840 | ||||
АИР132S4 | 7.5 | 3.0-7.3 | 2000-1600 | ||||
АИР132S4 | 11 | 2285 | 3.4-5.8 | 2550-2350 | |||
АИР132М4 | 3.4-8.0 | 2550-2000 | |||||
АИР132М4 | 15 | 2575 | 3.7-7.2 | 3250-2700 | |||
АИР160S4 | 3.7-9.0 | 3250-2450 | |||||
№ 6.3 | 5 | АИР132М4 | 11 | 1615 | 6.3-10.5 | 2100-1800 | 560 |
АИР160S4 | 15 | 1810 | 7.0-11.0 | 2600-2300 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 7.0-13.5 | 2600-2100 | ||||
АИР160М4 | 2040 | 8.0-10.4 | 3300-2100 | ||||
АИР180S4 | 22 | 8.0-13.2 | 3300-2900 | ||||
№ 8 | 5 | АИР160М4 | 18.5 | 1450 | 8.0-16.0 | 2600-22 | 750 |
АИР180S4 | 22 | 8.0-19.0 | 2600-1950 | ||||
АИР180S4 | 1615 | 8.7-14.0 | 3200-2900 | ||||
АИР180М4 | 30 | 8.7-22.0 | 3200-2450 | ||||
АИР180М4 | 1810 | 10.0-15.5 | 4000-3600 | ||||
АИР200М4 | 37 | 1615 | 8.7-22.5 | 3200-2350 | 870 | ||
АИР200М4 | 1810 | 10.0-20.0 | 4000-3400 | ||||
АИР200М4 | 45 | 10.0-25.0 | 4000-2900 |
Пылевой вентилятор ВЦП 7-40: фото и видео
Фото
Видео
[td_block_video_youtube playlist_title=»Пылевой вентилятор ВЦП 7-40″ playlist_yt=»axY6xR7B8uo, d4gVMpTmx6E, » playlist_auto_play=»0″]