Описание
Винтовые конвейеры БКВ предназначены для прямолинейной транспортировки зернистых, мелкокусковых, порошкообразных и пылевидных грузов на расстояние не более 30 метров. Рабочим органом этого стационарного транспортного устройства является винт, который и сообщает материалу поступательное движение. Находится он в закрытом кожухе, поэтому перемещаемый материал полностью изолирован, что позволяет уменьшить потери и предотвратить распространение запаха и пыли.
Отличительная особенность конвейеров БКВ – наличие желоба, в котором на опорных подшипниках располагается винт. В качестве привода шнека конвейера используют редукторы серии 4МЦ, кроме того, можно применять другие редукторы или клиноременную передачу.
Технические характеристики
Параметры | У21БКВ. 1616 | У21БКВ. 2020 | У1БКВ. 2525 | У1БКВ. 3232 | У12БКВ. 4040 |
Производительность техническая по зерну, т/ч | 5 | 10 | 16 | 32 | 50 |
Диаметр винта, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
Шаг винта, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
Частота вращения винта, мин1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Наибольшая длина транспортирования, м | 40 | 40 | 30 | 25 | 15 |
Установленная мощность, кВт: | |||||
при длине до 10 м. включительно | — | — | — | — | 5.5 |
при длине свыше 10 м до 15 м | — | — | — | — | 7.5 |
при длине транспортирования до 20 м. | 1.1 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | — |
при длине транспортирования 25 м. | 1.1х2 | 1.5х2 | 4 | 4 | — |
при длине транспортирования 30 м. | 1.1х2 | 1.5х2 | 4 | — | — |
при длине транспортирования 40 м. | 1.1х2 | 1.5х2 | — | — | — |
Габаритные размеры, м | |||||
ширина | 280 | 320 | 380 | 450 | 540 |
высота | 860 | 900 | 1035 | 1170 | 600 |
Масса одного погонного метра конвейера без привода, кг | 30 | 38 | 50 | 65 | 87 |
Винтовые конвейеры серии БКВ фото и видео
Фото
Видео
[td_block_video_youtube playlist_title=»Винтовые конвейеры серии БКВ» playlist_yt=»lkWLErPzoxw, L3ZiZ6xwIeo, sUL8uoK03zE, vQkW43rvUUA, Ukw2p8yXbo0″ playlist_auto_play=»0″]