Содержание
Описание
Нории ленточного типа серии НЦК – это ковшовые нории, которые используются для вертикального перемещения зерна и продуктов его переработки. Применяется эта техника, главным образом, на предприятиях, специализацией которых является хранение и переработка зерна. Производительность устройств составляет от 10 до 250 тонн в час.
Технические характеристики
Параметры | 10/30 | 20/60 | 50/60 | 100/30 | 175/25 | 175/45 | 250/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Техническая производительность не менее, т/ч | 10 | 20 | 50 | 100 | 175 | 175 | 250 |
Высота подъема Н, м | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 45 | 25 |
Скорость ленты не более, м/с | 1,4 | 1,8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
Ширина ленты, мм | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
Шаг ковшей, мм | 260 | 260 | 160 | 180 | 200 | 200 | 83 |
Установленная мощность электродвигателя, кВт | 2,2 | 4 | 75 | 11 | 22 | 37 | 22 |
Масса головки в сборе, кг | 120 | 195 | 310 | 620 | 1781 | 1781 | 1781 |
Общая масса нории, кг | 1200 | 1950 | 4000 | 5600 | 6400 | 8340 | 6400 |
Ленточная нория НЦК: фото и видео
Фото
Видео
[td_block_video_youtube playlist_title=»Нория ленточная НЦК» playlist_yt=»my3IQfkp7_Y» playlist_auto_play=»0″]