Содержание
Технические характеристики Эвлас-2М
Диапазон измерения влажности, % | от 0 до 100 |
Предел абсолютной инструментальной погрешности анализатора, % | не более ± 0.2 |
Диапазон значений погрешностей результатов измерения влажности в зависимости от анализируемого материала, % | от ± 0,2 до ± 1.5 |
Наибольший предел взвешивания взвешивающего устройства, г | 10 |
Пределы абсолютной погрешности взвешивания, мг | ее более ± 0.5 |
Цена наименьшего разряда цифрового отсчетного устройства установки температуры, °С | 1 |
Допускаемое отклонение установки и поддержания температур рабочих режимов, °С
|
не более ± 2 |
Диапазон установки температур рабочих режимов, °С | 70 — 160 |
Погрешность установки и поддержания температур рабочих режимов, °С | не более ± 2 |
Индикация результата производится в цифровой форме с дискретностью отсчета, % | 0,01 |
Потребляемая мощность, Вт | не более 370 |
Масса навески для проведения анализа, г | от 2 – 10 |
Время прогрева и установления рабочего режима, мин | не более 30 |
Время непрерывной работы (с учетом времени прогрева), ч | не менее 8 |
Минимально допустимое сопротивление изоляции при напряжении постоянного тока, Мом/В | не менее 20 / 500 |
Средняя наработка на отказ, ч | не менее 2000 |
Средний срок службы анализатора влажности, лет | не менее 8 |
Средний ресурс, ч | не менее 10000 |
Максимальная потребляемая анализатором влажности мощность, ВА | не более 370 |
Габаритные размеры, мм | 187х230х320 |
Масса, кг | 6.3 |
Эвлас-2М: фото и видео
Фото
Видео
[td_block_video_youtube playlist_title=»Анализатор влажности Эвлас-2М» playlist_yt=»md1usqIhbpQ, yA_XyyOCKdU, » playlist_auto_play=»0″]